Tarifas Portuarias
Tipo de Tarifas | Precios |
---|---|
Arrimo | US$ 39.50 por contenedor de importación. US$ 12.50 por contenedor de exportación. |
Arrimo para buques irregulares | US$ 3.50 por toneladas |
Atraque de buques (mínimo 1 día) | US$ 1.44 por pie por día. |
Atraque de buques de linea no regular | US$ 2.54 por pie por día. |
Caberos | US$ 110.00 por visita. |
Mantenimiento medioambiental | US$ 2.25 por unidad. |
Mantenimiento instalación Importación Llena | US$ 2.25 por contenedor Importación llena |
Mantenimiento instalación Exportación Llena | US$ 2.25 por contenedor Exportación llena |
Mantenimiento instalaciones (TS) Descarga Llena | US$ 2.10 por movimiento de descarga llena |
Mantenimiento instalaciones (TS) Carga Llena | US$ 2.10 por movimiento de carga llena |
Mantenimiento instalaciones buques irregulares | US$ 2.00 por toneladas |
Seguridad del barco | US$ 77.25 por hora. |
ISPS Importación llena | US$ 2.30 por movimiento de importación llena |
ISPS Exportación llena | US$ 2.30 por movimiento de exportación llena |
ISPS TS Descarga llena | US$ 2.10 por movimiento de transito de descarga lleno |
ISPS TS Carga llena | US$ 2.10 por movimiento de carga llena |
ISPS para barcos proyectos | US$ 754.00 por llamada |
Esta información ha sido proporcionada por ZFMC (Autoridad Portuaria ). La Terminal no tiene ninguna relación con las tarifas que se ofrecen en este espacio.