TARIFAS LOCALES
Tipo de Almacenaje | Cantidad de días | Precio* |
---|---|---|
Contenedor de 20’ | De 0 a 2 días De 3 a 21 días + 22 días | Libre de cargos US$ 9.10 por día US$ 10.50 por día |
Contenedor de 40’ y 45’ | De 0 a 2 días De 3 a 21 días + 22 días | Libre de cargos US$ 18.20 por día US$ 21.00 por día |
Contenedor refrigerado | Diario (Incluye conexión eléctrica y monitoreo) | US$ 135.00 por día |
Contenedor 20’ con carga peligrosa | US$ 9.50 por día | |
Contenedor 40’ con carga peligrosa | US$ 19.00 por día | |
Contenedor 20’ con carga sobredimensionada | US$ 20.00 por día | |
Contenedor 40’ con carga sobredimensionada | US$ 40.00 por día |
VEHICULOS LIVIANOS
Tipo de Servicio | Cantidad de días | Precio* |
---|---|---|
Descarga de vehículos livianos | US$ 98.00 por unidad | |
Almacenaje de vehículos livianos | De 1 a 3 días De 4 a 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días + 91 días | Libre de cargos US $ 9.00 por día US$ 14.00 por día US$ 26.00 por día US$ 44.00 por día |
MOTOCICLETAS
Tipo de Servicio | Cantidad de días | Precio* |
---|---|---|
Descarga de motocicletas | US $ 50.00 por unidad | |
Almacenaje de motocicletas | De 1 a 3 días De 4 a 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días + 91 días | Libre de cargos US $ 4.00 por día US $ 7.00 por día US $ 13.00 por día US $ 23.00 por día |
VEHICULOS PESADOS
Tipo de Servicio | Cantidad de días | Precio* |
---|---|---|
Descarga de vehículos pesados | US $ 155.00 por unidad | |
Almacenaje de vehículos pesados | De 1 a 3 días De 4 a 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días + 91 días | Libre de cargos US $ 11.00 por día US $ 16.00 por día US $ 28.00 por día US$ 47.00 por día |
AUTOBUSES
Tipo de Servicio | Cantidad de días | Precio* |
---|---|---|
Descarga de autobuses | US $ 155.00 por unidad | |
Almacenaje de autobuses | De 1 a 3 días De 4 a 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días + 91 días | Libre de cargos US $ 11.00 por día US $ 16.00 por día US $ 28.00 por día US $ 47.00 por día |
VERIFICACION
Tipo de verificación | Precio |
---|---|
Verificación visual de contenedores de Importación y Exportación | US$ 75.00 por contenedor |
Verificación full (Paletizada) | US$ 144.00 por contenedor |
Verificación completa de carga suelta | US$ 144.00 por contenedor |
Verificación completa de carga refrigerada | US$ 150.00 por contenedor |
Llenado de contenedores en puerto | US$ 305.00 por contenedor |
No verificación; Aplica a contenedores colocados y no verificados por el cliente, este habiéndolo requerido | US$ 80.00 por contenedor |
Servicio de rampa y/o despacho Aplica para todo contenedor despachado a través de L3 o rampa por puerta directamente | US$ 68.00 por contenedor |
ZF Aplica para todo contenedor despachado a través de rampa o por puerta directamente | US$ 28.00 por contenedor |
Despacho día festivo (no aplica clientes OEA) | US$ 165.00 por contenedor |
Descarga en puerto | US$ 195.00 por contenedor |
Concepto | USD |
---|---|
Port Assessment | USD 0.67 por contenedor de 20' |
Port Assessment | USD 1.34 por contenedor de 40' |
Cargo de seguridad del contenedor | USD 2.10 por contenedor |
OTROS SERVICIOS
Tipo de servicios | Precio |
---|---|
Uso de “slingas’ carga sobre dimensionada (Incluye grúa móvil, slingas, mano obra) (Los precios varían por dificultad/ dimensiones de la carga) | US$ 125.00 US$ 250.00 US$ 375.00 Por contenedor Por movimiento |
Manejo de carga peligrosa (*) Categoría 1 | US$ 105.00 por día US $ 40.00 de seguridad por día |
Manejo de carga peligrosa (*) Categoría 2 | US$ 210.00 por contenedor US$ 40.00 de seguridad por día |
Cambio de Sellos | US$ 45.00 Por contenedor |
Trasbordos (Precios varían con respecto a la dificultad del trabajo). | US$ 160.00 US$ 285.00 US$ 480.00 Por contenedor. |
Transporte para inspección de Rayos X (Incluye movimientos patio-maquina rayos x-patio/ El uso de los rayos x es gratuito) | US$ 75.00 Por contenedor |
Rotulación de Transportistas | RD$ 350.00 por Camión. |
Inspección de carga contaminante al medio ambiente. (Aplicable dependiendo del tipo de mercancía). | US$ 5.00 por contenedor |
Citas despacho de Importación | US$ 0.93 por contenedor |
Cambio de categoría | US$ 30.00 por contenedor |
Movimiento de Contenedores en Patio | US$ 40.00 por movimiento |
OIRSA Servicio de Fumigación | US$ 5.00 para contenedores US$ 4.00 para vehículos pesados US$ 3.00 para vehículos livianos |
CSI para importación | US$ 50.00 |
Reemplazo de ticket perdido | RD$ 100.00 |
Cambio Parámetro Temperatura | US$ 25.00 |
*Nota: Estos precios no incluyen impuestos (18% Itbis) y su pago en RD pesos está sujeto a la tasa cambiaria vigente a la hora de pagar por ellos. Si es un miembro registrado en esta página de Internet, puede obtener cotizaciones en línea con solo introducir el número de BL o contenedores a despachar. Para más información sobre este servicio en línea y otros servicios en línea, ir a la sección de Carga Local (http://www.caucedo.com/componentes/cargalocal.html).
(*) Cargas Peligrosas:
Categoría 1= Explosivos
Categoría 2= No explosivos pero altamente flamables.
Antes de efectuar cualquier pago por los servicios recibidos en DP World Caucedo, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
- Pago del monto correspondiente a la Línea/Agencia
- Pago del monto correspondiente a DGA
- Pago del monto correspondiente a Despachos Portuarios Hispaniola (DPH), deberá presentar el ticket de despacho emitido por DPH.
Luego, podrá pagar su factura en la ventanilla de Caja en el área de Servicio al Cliente, ubicada en el 1er piso del Edificio Administrativo, o a través del internet via www.popularenlinea.com.do (http://www.popularenlinea.com.do), seleccionando la opción de beneficiarios en donde apareceremos como Puerto Caucedo. Favor tener su cotización a mano ya que el sistema le solicitara este número.