INFRAESTRUCTURA
Especificaciones del Puerto | |
---|---|
Muelle Principal | 922 Metros de muelle para el recibo de buques - Muelle principal: 622 metros - Muelle secundario: 300 metros |
Profundidad de muelle | 15.2 metros |
Patio de Contenedores | 80 Hectáreas |
Capacidad para almacenar contenedores refrigerados | 700 Conectores de neveras, más 350 conectores móviles adicionales |
Grúas Super Post-Panamax | 1 |
Grúas Post-Panamax | 5 |
Grúas Móviles Gottwalt | 2 |
Grúas de Patio (RTGs) | 23 |
Area de Parqueo | Hábil para almacenar más de 900 vehiculos |
Escáner de rayos X L3 de alta capacidad y última generación |
Operaciones de Puerta | |
---|---|
Carriles de entrada para contenedores | 12 |
Carriles de salida para contenedores | 4 |
Tecnología | |
---|---|
Sistema Operativo de Terminal (TOS) | N4 Sparcs Webaccess |


